Ниже представлены основные макроэкономические показатели Казахстана за 10 последних лет:
- ВВП номинальный (в тенге и в долларах США)
- доля Республики Казахстан в мировом ВВП
- население Казахстана
- доля населения Республики Казахстан среди мирового населения
- средневзвешенный курс тенге к доллару США
- инфляция в Казахстане (индекс потребительских цен)
Таблица — Динамика ВВП, населения, инфляции и курса национальной валюты Республики Казахстан
Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВВП, трлн KZT | 39.68 | 40.88 | 46.97 | 54.38 | 61.82 | 69.53 | 70.65 | 83.95 | 103.77 | 120.56 |
ВВП, млрд USD | 221.4 | 184.4 | 137.3 | 166.8 | 179.3 | 181.7 | 171.1 | 197.1 | 225.3 | 264.2 |
Доля в мировом ВВП в % | 0.28% | 0.24% | 0.18% | 0.20% | 0.21% | 0.21% | 0.20% | 0.20% | 0.22% | 0.22% |
Численность населения на конец года, тыс. чел | 17416 | 17670 | 17918 | 18157 | 18396 | 18632 | 18880 | 19503 | 19767 | 20034 |
Доля в мировом населении в % | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
Курс средневзвешенный, 1 USD к KZT | 179.2 | 221.7 | 342.2 | 326.0 | 344.7 | 382.8 | 413.0 | 426.0 | 460.5 | 456.3 |
Инфляция в % | 7.4% | 13.6% | 8.5% | 7.1% | 5.3% | 5.7% | 7.5% | 8.4% | 20.3% | 9.8% |
Источники информации:
- население, ВВП, инфляция Казахстана — Казстат
- курс — Национальный банк Республики Казахстан
Также вы можете посмотреть аналогичные показатели по Российской Федерации и Республике Беларусь просто выбрав соответствующий регион в верхнем меню или в боковой панели.