Ниже представлены основные макроэкономические показатели Беларуси за 10 последних лет:
- ВВП номинальный (в белорусских рублях и в долларах США)
- доля Республики Беларусь в мировом ВВП
- население Беларуси
- доля населения Республики Беларусь среди мирового населения
- средневзвешенный курс белорусского рубля к доллару США
- инфляция в Беларуси (индекс потребительских цен)
Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВВП, млрд BYN | 80.58 | 89.91 | 94.95 | 105.75 | 122.32 | 134.73 | 149.72 | 176.88 | 193.74 | 216.10 |
ВВП, млрд USD | 78.5 | 55.3 | 47.5 | 54.7 | 60.0 | 64.5 | 60.8 | 69.7 | 73.3 | 72.0 |
Доля в мировом ВВП в % | 0.10% | 0.07% | 0.06% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% |
Численность населения на конец года, тыс. чел | 9453 | 9469 | 9470 | 9448 | 9429 | 9410 | 9350 | 9256 | 9201 | 9156 |
Доля в мировом населении в % | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% |
Курс средневзвешенный, 1 USD к BYN | 1.026 | 1.625 | 1.999 | 1.933 | 2.040 | 2.089 | 2.461 | 2.539 | 2.642 | 2.999 |
Инфляция в % | 18.1 | 13.5 | 11.8 | 6.0 | 4.9 | 5.6 | 5.5 | 9.5 | 15.2 | 5.1 |
Источники информации:
- население, ВВП, инфляция Беларуси — Белстат
- курс — Национальный банк Республики Беларусь
Также вы можете посмотреть аналогичные показатели по Российской Федерации и Республике Казахстан просто выбрав соответствующий регион в верхнем меню или боковой панели.