Ниже представлены основные макроэкономические показатели России за 10 последних лет:
- ВВП номинальный (в рублях и в долларах США)
- доля Российской Федерации в мировом ВВП
- население России
- доля населения Российской Федерации среди мирового населения
- средневзвешенный курс российского рубля к доллару США
- инфляция в России (индекс потребительских цен)
Таблица — Динамика ВВП, населения, инфляции и курса национальной валюты Российской Федерации
Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВВП, трлн RUB | 79 | 83.1 | 85.6 | 91.8 | 103.9 | 109.6 | 107.7 | 135.8 | 155.2 | 172.1 |
ВВП, млрд USD | 2056.9 | 1363.0 | 1277.2 | 1573.9 | 1656.3 | 1693.2 | 1492.2 | 1843.4 | 2263.9 | 2019.4 |
Доля в мировом ВВП в % | 2.58% | 1.81% | 1.67% | 1.93% | 1.91% | 1.93% | 1.75% | 1.90% | 2.24% | 1.95% |
Численность населения на конец года, тыс. чел | 146270 | 146520 | 146804 | 146880 | 146781 | 146749 | 146238 | 146980 | 146425 | 146151 |
Доля в мировом населении в % | 2.00% | 1.98% | 1.96% | 1.94% | 1.92% | 1.90% | 1.87% | 1.86% | 1.84% | 1.83% |
Курс средневзвешенный, 1 USD к RUB | 38.42 | 60.96 | 67.03 | 58.35 | 62.71 | 64.74 | 72.15 | 73.65 | 68.55 | 85.25 |
Инфляция в % | 11.4% | 12.9% | 5.4% | 2.5% | 4.3% | 3.0% | 4.9% | 8.4% | 11.9% | 7.4% |
Источники информации:
- население, ВВП, инфляция России — Росстат
- курс — Центральный банк Российской Федерации
Также вы можете посмотреть аналогичные показатели по Республике Казахстан и Республике Беларусь просто выбрав соответствующий регион в верхнем меню или боковой панели.