По итогам 2023 года объем российского рынка смолы эпоксидной достиг 47,7 тыс. тонн и увеличился по сравнению с уровнем предыдущего года на 10,5% и на 5,5% по сравнению с уровнем 2018 года. При этом объем рынка смолы эпоксидной в России в расчете на душу населения в 2023 году составил 0,33 кг, что на 103% выше, чем в Казахстане, на 348% выше, чем в Узбекистане, но на 63,5% ниже, чем в Китае. За 2018-2023 гг. данный показатель в расчете на душу населения увеличился на 5,9%.
По итогам 2023 года объем российского рынка смолы алкидной достиг 42,6 тыс. тонн и увеличился по сравнению с уровнем предыдущего года на 5,8% и на 1,1% по сравнению с уровнем 2018 года. При этом объем рынка смолы алкидной в России в расчете на душу населения в 2023 году составил 0,29 кг, что в 14 раз выше, чем в Казахстане, на 173% выше, чем в Узбекистане, но на 41% ниже, чем в Китае. За 2018-2023 гг. данный показатель в расчете на душу населения увеличился на 1,5%.
Ознакомиться с динамикой емкости рынка смолы эпоксидной и алкидной в Казахстане, России, Китае и Узбекистане в 2018-2023 гг. можно в таблице ниже.
Страна | Ед. изм | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рынок эпоксидной смолы | |||||||
Китай | тыс. тонн | 1355 | 1 373 | 1 424 | 1 401 | 1 300 | 1 260 |
Китай | кг на чел. | 0.97 | 0.98 | 1.01 | 0.99 | 0.92 | 0.89 |
Казахстан | тыс. тонн | 2.18 | 2.40 | 1.53 | 1.88 | 1.97 | 3.22 |
Казахстан | кг на чел. | 0.12 | 0.13 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.16 |
Россия | тыс. тонн | 45.2 | 46.6 | 48.8 | 54.9 | 43.1 | 47.7 |
Россия | кг на чел. | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.37 | 0.29 | 0.33 |
Узбекистан | тыс. тонн | 1.16 | 1.24 | 1.01 | 2.39 | 2.53 | 2.69 |
Узбекистан | кг на чел. | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
Рынок смолы алкидной | |||||||
Китай | тыс. тонн | 601.2 | 580.6 | 544.1 | 627.6 | 645.1 | 700.8 |
Китай | кг на чел. | 0.43 | 0.41 | 0.39 | 0.44 | 0.46 | 0.50 |
Казахстан | тыс. тонн | 0.19 | 0.35 | 0.01 | 0.22 | 0.01 | 0.38 |
Казахстан | кг на чел. | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
Россия | тыс. тонн | 42.1 | 43.5 | 43.3 | 50.7 | 40.2 | 42.6 |
Россия | кг на чел. | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.27 | 0.29 |
Узбекистан | тыс. тонн | 3.59 | 4.85 | 3.90 | 2.80 | 5.33 | 3.94 |
Узбекистан | кг на чел. | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.08 | 0.14 | 0.11 |
Источник: Информационно-аналитическая платформа Votdoc.com
Более подробную информацию о игроках рынка, структуре рынка и его тенденциях вы можете узнать в полном обзоре российского рынка смолы эпоксидной и алкидной.
Со стоимостью услуг на маркетинговые исследования вы можете ознакомиться по данной ссылке: