Ниже представлены основные макроэкономические показатели Узбекистана за 10 последних лет:
- ВВП номинальный (в сумах и в долларах США)
- доля Республики Узбекистан в мировом ВВП
- население Узбекистана
- доля населения Республики Узбекистан среди мирового населения
- средневзвешенный курс узбекистанского сума к доллару США
- инфляция в Узбекистане (индекс потребительских цен)
Таблица — Динамика ВВП, населения, инфляции и курса национальной валюты Республики Узбекистан
Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВВП, трлн UZS | 187.3 | 221.8 | 255.7 | 319.1 | 426.6 | 533.6 | 606.1 | 739.4 | 896.2 | 1067.2 | |
ВВП, млрд USD | 80.85 | 86.2 | 86.14 | 62.08 | 52.87 | 60.28 | 60.22 | 69.6 | 81.14 | 90.89 | |
Доля в мировом ВВП в % | 0.10% | 0.11% | 0.11% | 0.08% | 0.06% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.08% | 0.09% | |
Численность населения на конец года, тыс. чел | 30758 | 31299 | 31848 | 32389 | 32956 | 33580 | 34232 | 34915 | 35648 | 36412 | |
Доля в мировом населении в % | 0.42% | 0.42% | 0.42% | 0.43% | 0.43% | 0.43% | 0.44% | 0.44% | 0.45% | 0.45% | |
Курс средневзвешенный, 1 USD к UZS | 2317 | 2573 | 2969 | 5140 | 8069 | 8851 | 10065 | 10623 | 11046 | 11742 | 12615 |
Инфляция в % | 9.30% | 8.80% | 8.10% | 13.90% | 17.50% | 14.50% | 12.90% | 10.80% | 11.40% | 8.80% |
Источники информации:
- население, ВВП, инфляция Узбекистана — IMF
- курс — Центральный банк
Также вы можете посмотреть аналогичные показатели по Республике Казахстан, Российской Федерации и Республике Беларусь просто выбрав соответствующий регион в верхнем меню или боковой панели.